属性 | 値 |
---|---|
部品名 | ウォーターポンプ |
用途 | Cummins ISF3.8 4B QSB4.5ディーゼルエンジン |
梱包 | カートンボックス |
部品番号 | 5314728 5333149 5302446 |
材質 | ステンレス鋼 |
納期 | 1~3日 |
5314728 5333149 5302446 Cummins ISF3.8 4B QSB4.5ディーゼルエンジン用ウォーターポンプ 冷却建設機械部品
説明 | CumminsエンジンISF QSFウォーターポンプ |
部品番号 | 5333149 5314728 5302446 |
MOQ | 1個 |
支払い条件 | T/T、貿易保証、Western Union、Paypal、現金など |
配送方法 | 宅配便、空路、海路、トラック |
梱包 | 純正梱包、中性梱包、またはお客様の要件に応じて |
取引条件 | EXW、CFR、FOB、CIF、DAP |
注意:Cumminsエンジンまたはエンジン部品をお探しの際、必要な部品番号が不明な場合は、機器銘板、エンジン銘板、エンジン番号、または実際の写真など、お持ちのすべての情報をご提供ください。確認し、妥当な価格をお知らせします。
OEM NO. | エンジン | OEM NO. | エンジン |
---|---|---|---|
6736611200 | |||
6754611100 | 6D107 | 6136611601 | 6D1051AJ |
6136621100 | S6D105 | 6251611102 | 6D125 |
6136611125 | 6D105 | 6154611102 | 6D125 |
6221611101 | SA6D1081A | 6205611202 | 4D95/6D95 |
6222631200 | SAA6D108E2 | 5291445 | 6D114 |
1932742100 | 3D83/D84 | 6138611860/1400 | 6D110 |
6144611301 | 3D942A | 6222611500/1600 | 6D110 |
6132611616 | S4D94E | 6151611101 | S6D125 |
6204611102 | PC605/6 | 6150611101 | 6D125 |
6204611300 | S4D95L | 6151621101/1100 | 6D125E |
6204611301 | |||
6204611302 | |||
6131621205 | 4D1053 | 6212611203 | S6D140 |
6130621110 | 4D1055 | 6212611305 | S6D140 |
6112611102 | S4D120 | 6211611400 | S6D140E |
6206611100/02/04 | S6D95 | 6124611004 | S6D155 |
6206611505 | 6D95L | 6127611008 | SA6D155 |
6209611100 | S6D95 | 6162631012/13 | S6D170 |
6735611102/1500 | 6D1026BT5.9 | 6240611102 | S6D170 |
スイングモーター | 走行モーター | ファンモーター |
---|---|---|
スイングギアボックス | 走行ギアボックス | リリーフバルブ |
ギアポンプ | 電気部品 | 分配バルブ |
エンジンアセンブリ | ファイナルドライブアッシー | 油圧ポンプ |
詳細情報が必要な場合は、お気軽にお問い合わせくださいNela
WhatsApp/WeChat: +86 18926156441
メール: gzhhjx04@outlook.com